google-site-verification: googlefaf11d02d6761647.html
Impianto R.A.M
Gestore: | R.A.M. sas di Riva Roberto & C. |
Messa in servizio: | 18/11/2011 |
Potenza dell’impianto: | 50,400 KWp |
Produzione annuale: | circa 49.896 KWh (990 KWh KWp) |
Abbattimento CO2: | circa 21,5 tonnellate all’anno |
Moduli: | REC REC240PE (EU) (04/11) |
Comunicazione: | Sunny WebBox |
Inverter: | 3 x Sunny Tripower 17000TL-10 |
Referente principale impianto :
Sig. Riva Roberto
Tel. 035.781195
( info@ramsrl.com )
Azienda installatrice :
Servizio Elettronica Industriale
Via Fiume , 8 – 23862 – Civate (LC) “Italy”
Tel. 0341.680631 Fax. 0341.680587